A Apollo Tyres atua na fabricação e venda de pneus em mais de cem países em todo o mundo. Desde sua criação em 1972, a empresa vem desenvolvendo confiança em sua marca, e já registrou um volume de negócios de US$ 2,28 bilhões no último ano.
O índice de carga de pneu é um valor numérico que representa os códigos presentes na tabela de capacidade de carga de pneus, cada índice de carga indica qual o máximo de peso que o pneu pode suportar sob sua máxima pressão de calibragem. Para conferir o índice do pneu, verifique o código numérico que aparece logo após a medida do pneu (Exemplo: 175/70R13 82T), e consulte na tabela (abaixo) a capacidade em Kg correspondente.
Índice de carga Peso (em KG) Índice de carga Peso (em KG) Índice de carga Peso (em KG)
75 387 97 730 119 1360
76 400 98 750 120 1400
77 412 99 775 121 1450
78 425 100 800 122 1500
79 437 101 825 123 1550
80 450 102 850 124 1600
81 462 103 875 125 1650
82 475 104 900 126 1700
83 487 105 925 127 1750
84 500 106 950 128 1800
85 515 107 975 129 1850
86 530 108 1000 130 1900
87 545 109 1030 131 1950
88 560 110 1060 132 2000
89 580 111 1090 133 2060
90 600 112 1120 134 2120
91 615 113 1150 135 2180
92 630 114 1180 136 2240
93 650 115 1215 137 2300
94 670 116 1250 138 2360
95 690 117 1285 139 2430
96 710 118 1320 140 2500
Avaliações
Não há avaliações ainda.